Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
---|---|---|---|---|---|
Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
Лучшие курсы обмена | 65,35 | 65,74 | 74,10 | 74,59 | |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 65,30 | 65,98 | 73,90 | 74,69 | 21.02 15:34 |
АЛЬФА-БАНК | 65,00 | 66,00 | 73,70 | 74,80 | 21.02 18:38 |
АО КБ «Солидарность» | 65,35 | 65,90 | 74,05 | 74,65 | 21.02 15:28 |
Банк «Восточный» | 65,15 | 65,75 | 74,00 | 74,60 | 21.02 20:42 |
Банк ВТБ | 64,05 | 67,10 | 72,85 | 75,95 | 21.02 00:02 |
Банк Открытие | 63,92 | 66,93 | 72,70 | 75,73 | 22.02 00:06 |
Банк "Пойдём!" | 65,10 | 67,00 | 74,00 | 75,05 | 21.02 17:06 |
Банк Русский Стандарт | 64,70 | 66,30 | 73,50 | 75,10 | 21.02 22:52 |
БАНК УРАЛСИБ | 64,70 | 66,71 | 73,55 | 75,59 | 22.02 00:30 |
БКС Банк | 65,30 | 65,74 | 74,10 | 74,59 | 21.02 23:17 |
Братский Народный Банк | 64,90 | 66,30 | 73,70 | 75,20 | 21.02 09:32 |
Газпромбанк | 65,00 | 66,40 | 73,70 | 75,30 | 21.02 11:24 |
Ланта - Банк | 65,00 | 66,00 | 73,70 | 74,70 | 21.02 15:40 |
МТС-Банк | 64,50 | 66,50 | 73,20 | 75,20 | 21.02 23:53 |
ОТП Банк | 64,00 | 68,00 | 72,50 | 76,50 | 20.02 21:51 |
ПАО МОСОБЛБАНК | 64,50 | 66,50 | 73,40 | 75,40 | 21.02 20:38 |
РОСБАНК | 64,00 | 68,00 | 73,00 | 77,00 | 20.02 15:02 |
Росгосстрах Банк | 64,20 | 66,90 | 73,00 | 75,75 | 21.02 23:06 |
Россельхозбанк | 64,70 | 66,75 | 73,35 | 75,60 | 21.02 19:02 |
Сбербанк России | 63,90 | 67,00 | 72,44 | 75,91 | 22.02 00:18 |
Связь-Банк | 63,50 | 67,50 | 72,35 | 76,35 | 21.02 21:24 |
СКБ-банк | 65,01 | 65,99 | 73,76 | 74,74 | 21.02 15:13 |
Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
---|---|---|---|---|---|
Банк | Пок. $ | Прод. $ | Пок. € | Прод. € | Время |
БайкалИнвестБанк | 65,45 | 65,78 | 74,18 | 74,53 | 21.02 16:18 |
Банк ФИНАМ | 65,46 | 65,77 | 74,26 | 74,52 | 21.02 19:29 |
Примсоцбанк | 65,30 | 65,90 | 74,15 | 74,80 | 21.02 11:46 |
Солид Банк | 65,53 | 65,86 | 74,25 | 74,74 | 21.02 18:18 |
Банк — банк, осуществляющий валютно-обменные операции.
Время — время обновления курса обмена валюты.
Пок. $ — курс покупки долларов банками в Иркутске. По этому курсу вы можете продать доллары банку.
Прод. $ — курс продажи долларов банками в Иркутске. По этому курсу вы можете купить доллары у банка.
Пок. € — курс покупки евро банками в Иркутске. По этому курсу вы можете продать евро банку.
Прод. € — курс продажи евро банками в Иркутске. По этому курсу вы можете купить евро у банка.